XSVR01510 滾珠螺桿/研磨級軸端完成品

精密級軸端完成品滾珠螺桿尺寸

鋼珠中心 Ball center dia. 15.5
鋼珠直徑 Ball dia. 3.175
導程 Pitch 10
珠卷數 Number of turns 2.7 x 1
導程角 Lead angle 11.06°
螺旋方向 Helix dir. R
彈簧力 Spring force 0.1~0.3kg
預壓量 Preload 38kgf
動負荷 Dynamic (Ca) 802
靜負荷 Static (Coa) 1634
精度(級數) Grade 0.018
行程 mm
Stroke
公稱編號
Model No
螺桿長度 軸心偏擺
L1 L2 L3
100 XSVR01510B1DGC5-271-P1 189 204 271 0.025
150 XSVR01510B1DGC5-321-P1 239 254 321 0.035
200 XSVR01510B1DGC5-371-P1 289 304 371 0.035
250 XSVR01510B1DGC5-421-P1 339 354 421 0.040
300 XSVR01510B1DGC5-471-P1 389 404 471 0.040
350 XSVR01510B1DGC5-521-P1 439 454 521 0.050
400 XSVR01510B1DGC5-571-P1 489 504 571 0.050
450 XSVR01510B1DGC5-621-P1 539 554 621 0.050
500 XSVR01510B1DGC5-671-P1 589 604 671 0.065
550 XSVR01510B1DGC5-721-P1 639 654 721 0.065
600 XSVR01510B1DGC5-771-P1 689 704 771 0.065
700 XSVR01510B1DGC5-871-P1 789 804 871 0.085
800 XSVR01510B1DGC5-971-P1 889 904 971 0.085
DOWNLOAD
下載 PDF 詳細規格表

Adobe Acrobat
勁亨軸承有限公司
電話: 02-2281 1666   傳真: 02-2281 0777
新北市蘆洲區和平路114巷2號1樓
東莞勁前機電有限公司
電話: +86-769-8862 3001   傳真: +86-769-8862 3003
東莞市虎門鎮南柵第六工業區美視達工業園K棟

COPYRIGHT© 2024 GENERAL HENRY BEARING CO.,LTD.

  1. Script Execution time: 0 seconds.
  2.     網頁設計