SFT 滾珠螺桿 單螺帽法蘭型

I : 導程, Da : 珠徑, n : 珠卷數, Ca : 動額定負荷(kgf), Coa : 靜額定負荷(kgf), K : 剛性(kgf/µm) : 可製作左螺紋
型號
Model No.
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions   單位 : mm
d I Da D A B L W H X Y Z Q n Ca Coa K
SFT02005-5 20 5 3.175 44 67 11 57 55 52 5.5 9.5 5.5 M6 2.5x2 1879 4844 49
SFT02505-5 25 5 3.175 50 73 11 55 61 52 5.5 9.5 5.5 M8 2.5x2 2089 6129 58
SFT02510-2.5 10 6.350 68 102 15 70 84 82 9 14 8.5 M8 2.5x1 2845 6062 34
SFT03205-5 32 5 3.175 58 85 12 56 71 64 6.6 11 6.5 M8 2.5x2 2329 7929 69
SFT03206-5 6 3.969 62 89 12 65 52 68 6.6 11 6.5 M8 2.5x2 3189 9974 73
SFT03208-5 8 4.762 66 100 15 82 82 76 9 14 8.5 M8 2.5x2 4103 12028 77
SFT03210-5 10 6.350 74 108 15 96 90 82 9 14 9 M8 2.5x2 5821 15259 79
SFT03220-2.5 20 6.350 74 108 16 100 90 82 9 14 8.5 M8 2.5x1 3284 8004 43
SFT04005-5 40 5 3.175 67 101 15 59 83 72 9 14 8.5 M8 2.5x2 2556 9985 79
SFT04010-5 10 6.350 82 124 18 100 102 94 11 17.5 11 M8 2.5x2 6541 19375 94
SFT04020-2.5 20 6.350 82 124 18 100 102 90 11 17.5 11 M8 2.5x1 3683 10086 52
SFT05010-5 50 10 6.350 93 135 18 103 113 98 11 17.5 11 M8 2.5x2 7274 24518 110
SFT05020-2.5 20 9.525 105 152 28 121 128 110 14 20 13 M8 2.5x1 6867 18241 63
SFT06310-5 63 10 6.350 108 154 22 105 130 110 14 20 13 M8 2.5x2 8141 31697 131
SFT06320-2.5 20 9.525 122 180 28 127 150 130 18 26 17.5 M8 2.5x1 7639 22908 74
SFT08010-5 80 10 6.350 130 176 22 105 152 132 14 20 13 M8 2.5x2 8900 39942 151
SFT08020-5 20 9.525 143 204 28 180 172 148 18 26 18 M8 2.5x2 15642 59684 174
SFT08020-7.5 20 9.525 143 204 28 240 172 148 18 26 18 M8 2.5x3 22169 89525 257
DOWNLOAD
下載 PDF 詳細規格表
下載 CAD 檔案
勁亨軸承有限公司
電話: 02-2281 1666   傳真: 02-2281 0777
新北市蘆洲區和平路114巷2號1樓
東莞勁前機電有限公司
電話: +86-769-8862 3001   傳真: +86-769-8862 3003
東莞市虎門鎮南柵第六工業區美視達工業園K棟

COPYRIGHT© 2024 GENERAL HENRY BEARING CO.,LTD.

  1. Script Execution time: 0 seconds.
  2.     網頁設計